Hôpital | Adresse principale | Personne-ressource |
---|---|---|
Axia Health | Hôpital général de North York 4001, rue Leslie, bureau 3N-300 Toronto ON M2K 1E1 | Fadi Chayab 416-756-6564 |
Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) | 250, rue College Toronto ON M5T 1R8 | Raelene Prieto 416-535-8501 (poste 37341) |
Hamilton Health Sciences – Clinique de la douleur Michael G. Degroote | 1200, rue Main West Hamilton ON L8N 3Z5 | Lesley Gubbins 905-521-7931 |
Horizon Santé-Nord | 41, chemin du lac Ramsey Sudbury ON P3E 5J1 | Nicole Graham 705-523-7100 (poste 3275) |
Homewood Santé | Campus de Guelph 150, rue Delhi Guelph ON N1E 6K9 | Irene Keller 226-220-2223 |
Centre des sciences de la santé de Kingston | Hôpital Hôtel-Dieu 166, rue Brock Kingston ON K7L 5G2 | Ashley Hendry 613-544-3400 (poste 23341) |
Réseau des travailleurs de l’Ontario | L’Hôpital d’Ottawa – Centre de réadaptation 505, chemin Smyth Ottawa ON K1H 8M2 | Susan Novo 613-737-8899 (poste 81880) |
Centre de soins de santé St-Joseph (Hamilton) | 100, 5e rue Ouest Hamilton ON L9C 0E3 | Julie Vernon 905-522-1155 (poste 34807) |
Centre de soins de santé St-Joseph (London) | 268, rue Grosvenor London ON N6A 4V2 | Kim Farrow 519-646-6000 (poste 64177) |
Centre Sunnybrook des sciences de la santé | 2075, avenue Bayview Toronto ON M4N 3M5 | Tous les contrats, à l’exception de celui lié aux brûlures : Lauren Deel 416-480-6100 (poste 64258) Brûlures seulement : Karl Wong 416-226-6780 (poste 56978) |
Hôpital St. Michael | 30, rue Bond Toronto ON M5B 1W8 | Jacqueline Chen 416-864-5111 |
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay | 984, chemin Oliver Thunder Bay ON P7B 7C7 | Dr(e) Jubin Payandeh 807-344-1099 |
Trillium Health Partners – Insight Health Solutions | Centre de santé Queensway 150, promenade Sherway – 3e étage Toronto ON M9C 1A5 | Alison Cocking 905-813-4187 |
Réseau universitaire de santé – Altum Health | Hôpital Toronto Western 60, avenue Leonard Toronto ON M5T 2R1 | Jodie Kirkpatrick 416-721-8706 |
Hôpital de Woodstock | 310, promenade Juliana Woodstock ON N4V 0A4 | Lisa Adkins 519-421-4224 |
Programmes régionaux
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Membres supérieurs | Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay |
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Axia Health – Hôpital de Sault-Sainte-Marie |
Dos et cou Membres inférieurs Membres supérieurs | Horizon Santé-Nord |
Membres inférieurs Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau des travailleurs de l’Ontario – Centre régional de santé de North Bay |
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Centres de santé professionnelle Membres supérieurs Lésions neurologiques (légères) | Réseau des travailleurs de l’Ontario – Hôpital régional de Windsor (centre de réadaptation avancée) |
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Centres de santé professionnelle | Réseau des travailleurs de l’Ontario (plusieurs endroits) |
Membres supérieurs | Centre de soins de santé St-Joseph (London) |
Dos et cou Lésions neurologiques (légères) | Trillium Health Partners – Hôpital de Woodstock |
Membres inférieurs Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Hôpital de Woodstock |
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau des travailleurs de l’Ontario – Hôpital Grand River (plusieurs endroits) |
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau universitaire de santé – Altum Health Cambridge |
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau des travailleurs de l’Ontario (plusieurs endroits) |
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Membres supérieurs | Trillium Health Partners – Insight Health Solutions (plusieurs endroits) |
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau universitaire de santé – Altum Health Hamilton |
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Membres supérieurs | Trillium Health Partners – Insight Health Solutions (plusieurs endroits) |
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau universitaire de santé – Altum Health (plusieurs endroits) |
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Membres supérieurs | Trillium Health Partners – Hôpital Civic de Brampton (système de santé William Osler) |
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau universitaire de santé – Altum Health Hamilton |
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau des travailleurs de l’Ontario – Hôpital mémorial Orillia Soldiers' |
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau universitaire de santé – Altum Health Barrie |
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Axia Health – Hôpital général de North York |
Dos et cou Membres inférieurs Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau des travailleurs de l’Ontario – Hôpital de Markham Stouffville |
Dos et cou Membres inférieurs Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Centre Sunnybrook des sciences de la santé – Hôpital de réadaptation St. John |
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau universitaire de santé – Altum Health Vaughan |
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Centre Sunnybrook des sciences de la santé (plusieurs endroits) |
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Membres supérieurs | Trillium Health Partners – Centre de santé Queensway |
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau universitaire de santé – Altum Health (plusieurs endroits) |
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau des travailleurs de l’Ontario (plusieurs endroits) |
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau universitaire de santé – Altum Health (plusieurs endroits) |
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Axia Health – Quinte Health |
Dos et cou Membres inférieurs Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Centre des sciences de la santé de Kingston (plusieurs endroits) |
Programme | Prestataire |
---|---|
Dos et cou Membres inférieurs Lésions neurologiques (légères) Centres de santé professionnelle Membres supérieurs | Réseau des travailleurs de l’Ontario – L’Hôpital d’Ottawa (plusieurs endroits) |
Programmes non régionaux
Prestataire | Emplacement(s) |
---|---|
Horizon Santé-Nord | Sudbury |
Réseau des travailleurs de l’Ontario – L’Hôpital d’Ottawa | Ottawa |
Centre de soins de santé St-Joseph (London) | London |
Centre Sunnybrook des sciences de la santé | Toronto |
Réseau universitaire de santé – Altum Health à l’Hôpital Toronto Western et Centre de santé West Park | Toronto |
Prestataire | Emplacement(s) |
---|---|
Réseau des travailleurs de l’Ontario – L’Hôpital d’Ottawa | Ottawa |
Centre de soins de santé St-Joseph (London) | London |
Centre Sunnybrook des sciences de la santé | Toronto |
Prestataire | Emplacement(s) |
---|---|
Centre Sunnybrook des sciences de la santé – Hôpital de réadaptation St. John | Toronto |
Prestataire | Emplacement(s) |
---|---|
Axia Health | North York |
Réseau des travailleurs de l’Ontario | Markham Ottawa |
Trillium Health Partners – Insight Health Solutions | Mississauga Oakville Toronto |
Prestataire | Emplacement(s) |
---|---|
Hamilton Health Sciences – Clinique de la douleur Michael G. Degroote | Hamilton |
Centre Sunnybrook des sciences de la santé | Toronto |
Prestataire | Emplacement(s) |
---|---|
Centre de toxicomanie et de santé mentale (en partenariat avec les services de santé Bellwood, Réseau de santé Edgewood – Centre de rétablissement Gateway, Trillium Health Partners – Insight Health Solutions) | Mississauga Oakville Peterborough Toronto |
Homewood Santé en partenariat avec le Réseau universitaire de santé – Altum Health | Ajax Barrie Brampton Cambridge Guelph Hamilton Kitchener London Mississauga Oakville Oshawa Ottawa Scarborough St. Thomas Toronto Vaughan |
Réseau des travailleurs de l’Ontario – L’Hôpital d’Ottawa (en partenariat avec l’Hôpital général de Hawkesbury et district) | Hawkesbury Ottawa |
Centre de soins de santé St-Joseph | Hamilton |
Centre Sunnybrook des sciences de la santé (en partenariat avec Waypoint Centre de soins de santé mentale et l’Hôpital Michael Garron) | Penetanguishene Toronto |
Trillium Health Partners – Insight Health Solutions (en partenariat avec les services de santé Bellwood, le Réseau de santé Edgewood, le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores et l’Hôpital de Woodstock) | Mississauga Oakville Peterborough Toronto Whitby Woodstock |
Prestataire | Emplacement(s) |
---|---|
Réseau des travailleurs de l’Ontario – L’Hôpital d’Ottawa/Centre de réadaptation | Ottawa |
Réseau universitaire de santé – Altum Health à l’Hôpital Toronto Western | Toronto |
Prestataire | Emplacement(s) |
---|---|
Réseau des travailleurs de l’Ontario – L’Hôpital d’Ottawa/Centre de réadaptation | Ottawa |
Réseau universitaire de santé – Altum Health, Centre Lyndhurst | Toronto |
Prestataire | Emplacement(s) |
---|---|
Hôpital St. Michael | Toronto |