Taux de prime 2017

En 2017, le taux de prime moyen de l’annexe 1 sera réduit de 6,2 %. 

Cette réduction de taux signifie que la prime moyenne de l’annexe 1, qui est de 2,59 $ par tranche de 100 $ de masse salariale assurable en 2016, passera à 2,43 $ en 2017. 

Les employeurs d’aucun groupe de taux ne constateront d’augmentation de taux de prime, à l’exception de ceux des deux groupes de taux touchés par les nouvelles dispositions législatives présomptives portant sur l’état de stress post-traumatique : le groupe de taux 845, Services d'administrations locales, et le groupe de taux 590, Services d'ambulance

Voir nos taux de prime 2017.

Lisez notre Manuel des taux de prime 2017 (PDF).

De meilleurs résultats

Après avoir atteint un sommet de 14,2 milliards de dollars en 2011, le passif non provisionné de la CSPAAT est aujourd’hui réduit de plus de la moitié et s’établit à 5,6 milliards de dollars. Cette baisse du passif non provisionné et les réductions de taux de prime qui y sont associées ont lieu au moment où les prestations des travailleuses et travailleurs blessés sont maintenues et améliorées par le ministre du Travail. 

Les prestations moyennes sont stables depuis 2009, et les dépenses moyennes en soins de santé par demande de travailleur blessé ont augmenté, passant de 1 511 $ en 2009 à 1 595 $ aujourd’hui. De plus, 92 % de travailleuses et travailleurs blessés retournent au travail sans perte de salaire dans les douze mois suivant la lésion.

Tableau des taux de prime 2017

Le plafond des gains assurables de 2017 de la CSPAAT est de 88 500 $. Il était de 88 000 $ en 2016. La modification du plafond des gains assurables est directement liée à l’évolution des gains moyens en Ontario, telle qu’elle est mesurée par Statistique Canada, ainsi qu’aux dispositions de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Tableau des taux de prime 2017
Groupe de taux Description Taux 2017 ($) Taux 2016 ($) Variation (%)
30 Exploitation forestière 13,04 13,04 0,0%
33 Produits de scierie et services forestiers 8,60 8,80 -2,3%
36 Placages/contreplaqués et préservation du bois 4,95 5,37 -7,8%
39 Pâte à papier/papier journal/papiers spéciaux 2,93 2,93 0,0%
41 Boîtes en carton ondulé 3,24 3,24 0,0%
110 Mines d’or 7,01 8,15 -14,0%
113 Mines de nickel 5,20 5,20 0,0%
119 Autres mines 6,16 6,69 -7,9%
134 Agrégats 6,00 6,52 -8,0%
159 Fermes d’élevage 7,09 7,09 0,0%
167 Fermes de grande culture/fruits/légumes 2,84 2,84 0,0%
174 Culture du tabac et des champignons 4,74 5,15 -8,0%
181 Pêches/fermes diverses 3,67 3,67 0,0%
184 Élevage de la volaille et services agricoles 3,27 3,27 0,0%
190 Paysagement et autres services 4,93 4,93 0,0%
207 Produits de la viande et du poisson 4,45 4,66 -4,5%
210 Produits de la volaille 3,36 3,50 -4,0%
214 Produits de fruits et de légumes 2,44 2,68 -9,0%
216 Produits laitiers 2,13 2,26 -5,8%
220 Autres produits de boulangerie-pâtisserie 3,54 4,00 -11,5%
222 Confiseries 1,80 1,80 0,0%
223 Biscuits, grignotines et autres produits alimentaires 2,58 2,79 -7,5%
226 Aliments broyés/moulus 1,69 1,69 0,0%
230 Boissons alcooliques 1,55 1,55 0,0%
231 Boissons gazeuses 3,08 3,58 -14,0%
238 Autres produits en caoutchouc 4,13 4,13 0,0%
258 Plastique en mousse/soufflé 2,92 2,92 0,0%
261 Pellicules/feuilles en matière plastique 2,46 2,46 0,0%
263 Autres produits en matière plastique 3,23 3,23 0,0%
289 Tissus, tapis et produits textiles 3,50 3,71 -5,7%
301 Vêtements/fibres/filés 2,19 2,43 -9,9%
308 Menuiserie préfabriquée et autres industries du bois 5,57 5,57 0,0%
311 Armoires/placards en bois 4,16 4,16 0,0%
312 Boîtes/palettes en bois 7,14 7,14 0,0%
322 Meubles rembourrés 3,34 3,34 0,0%
323 Meubles en métal 2,14 2,33 -8,2%
325 Meubles en bois/non métalliques 4,17 4,30 -3,0%
328 Pièces/articles d’ameublement 4,00 4,17 -4,1%
333 Impression/clichage/reliure 1,75 1,75 0,0%
335 Édition 0,55 0,56 -1,8%
338 Boîtes pliantes 2,57 2,65 -3,0%
341 Produits de papier 3,18 3,18 0,0%
352 Acier/autres industries de la fonte et du raffinage 2,62 2,62 0,0%
358 Fonderies 4,29 4,29 0,0%
361 Industries métallurgiques non ferreuses 3,31 3,59 -7,8%
374 Portes et fenêtres 3,56 3,56 0,0%
375 Produits de charpente/produits architecturaux 4,71 4,71 0,0%
377 Revêtement/produits en métal 4,19 4,19 0,0%
379 Quincaillerie/outillage et coutellerie 2,53 2,74 -7,7%
382 Matrices/moules en métal 2,22 2,22 0,0%
383 Mat. chauffage/réfrigération/climatisation 2,60 2,78 -6,5%
385 Ateliers d’usinage 2,61 2,61 0,0%
387 Autres industries/produits en métal 3,68 3,68 0,0%
389 Fermetures/récipients en métal 2,59 2,59 0,0%
390 Autre/emboutissage/matriçage de métal 3,31 3,59 -7,8%
393 Produits en fil métallique 3,11 3,37 -7,7%
402 Gros appareils/matériel de transmission 2,32 2,32 0,0%
403 Autre machinerie/équipement 1,74 1,74 0,0%
406 Ascenseurs/escaliers mécaniques 2,70 2,70 0,0%
408 Chaudières/pompes/ventilateurs 2,46 2,46 0,0%
411 Machinerie agricole/de construction/d'extraction minière 2,89 2,89 0,0%
417 Aéronefs et pièces d'aéronefs 1,44 1,56 -7,7%
419 Assemblage de véhicules automobiles 3,31 3,59 -7,8%
420 Moteurs et pièces de moteur de véhicules automobiles 1,89 1,89 0,0%
421 Autres pièces et équipements/véhicules automobiles 3,31 3,59 -7,8%
424 Pièces embout,/véhicules automobiles 3,31 3,59 -7,8%
425 Roues et freins/véhicules automobiles 3,31 3,59 -7,8%
428 Textile/véhicules automobiles 4,00 4,58 -12,7%
432 Camions/autobus/remorques 4,39 4,39 0,0%
442 Matériel ferroviaire roulant 2,36 2,74 -13,9%
460 Appareils d’éclairage/petits appareils électriques 2,65 2,65 0,0%
466 Fils électriques/de communication 2,45 2,45 0,0%
468 Matériel électronique/autre matériel de communication 0,36 0,39 -7,7%
477 Matériel électrique/industriel 1,55 1,55 0,0%
485 Briques/céramiques/abrasifs 4,54 4,54 0,0%
496 Produits en béton 5,02 5,42 -7,4%
497 Béton préparé 3,93 3,93 0,0%
501 Produits minéraux non métalliques 3,00 3,00 0,0%
502 Produits en verre 3,05 3,05 0,0%
507 Produits du pétrole et du charbon 1,17 1,17 0,0%
512 Résines/peinture/encres/adhésifs 1,75 1,75 0,0%
514 Produits pharmaceutiques 0,96 0,96 0,0%
517 Savons/produits de toilette 1,45 1,68 -13,7%
524 Produits chimiques 1,96 1,96 0,0%
529 Bijouterie/instruments 1,02 1,02 0,0%
533 Enseignes/étalages 2,75 3,19 -13,8%
538 Articles de sport/jouets 4,17 4,28 -2,6%
542 Autres produits manufacturés 2,08 2,13 -2,3%
551 Transport aérien 2,09 2,09 0,0%
553 Services de transport aérien 1,91 1,93 -1,0%
560 Entreposage 2,95 3,43 -14,0%
570 Camionnage 6,72 6,72 0,0%
577 Services de messageries 3,02 3,02 0,0%
580 Autres industries de transport 5,11 5,11 0,0%
584 Transport scolaire 3,04 3,04 0,0%
590 Services d'ambulance 6,76 6,46 4,6%
604 Vente de produits alimentaires 2,34 2,54 -7,9%
606 Épiceries/dépanneurs 2,09 2,20 -5,0%
607 Magasins d'aliments spécialisés 3,21 3,73 -13,9%
608 Magasins de bière 3,59 4,17 -13,9%
612 Vente de produits agricoles 2,29 2,48 -7,7%
630 Entretien/réparation de véhicules automobiles 3,54 3,54 0,0%
633 Vente de produits pétroliers 2,44 2,60 -6,2%
636 Autres ventes 1,32 1,46 -9,6%
638 Pharmacies 0,65 0,70 -7,1%
641 Magasins de vêtements 1,37 1,59 -13,8%
657 Concessionnaires automobiles/camions 0,81 0,81 0,0%
668 Vente d’ordinateurs/équipement électronique et électrique 0,45 0,50 -10,0%
670 Vente de machinerie et d’autres véhicules 1,83 1,84 -0,5%
681 Bois/matériaux de construction 2,72 3,01 -9,6%
685 Produits en métal/gros 3,25 3,25 0,0%
689 Recyclage/matières de rebuts 5,65 6,17 -8,4%
704 Travaux d'électricité et services relatifs à la construction 3,40 3,69 -7,9%
707 Travaux de mécanique et de tôlerie 4,05 4,16 -2,6%
711 Construction de routes et excavation 4,87 5,29 -7,9%
719 Finition intérieure 6,65 7,51 -11,5%
723 Construction industrielle, commerciale et d’établissements 4,40 4,55 -3,3%
728 Travaux de couverture 13,62 14,80 -8,0%
732 Construction lourde, génie civil 6,47 7,03 -8,0%
737 Montage et soudage 6,36 6,90 -7,8%
741 Maçonnerie 12,21 12,70 -3,9%
748 Coffrage/démolition 15,75 18,31 -14,0%
751 Parements et finition extérieure 8,82 10,25 -14,0%
755 Dirigeants/associés de la construction non exemptés 0,20 0,21 -4,8%
764 Construction d'habitations 7,83 9,10 -14,0%
810 Conseils scolaires 0,81 0,81 0,0%
817 Établissements d'enseignement 0,36 0,36 0,0%
830 Lignes de transmission d'énergie/télécommunication 3,83 4,45 -13,9%
833 Production d'électricité 0,77 0,78 -1,3%
835 Distribution pétrole/énergie/eau 1,07 1,07 0,0%
838 Distribution du gaz naturel 0,62 0,69 -10,1%
845 Services d'administrations locales 3,05 2,88 5,9%
851 Centres de soins infirmiers 3,08 3,29 -6,4%
852 Centres de soins/établissements 2,84 3,30 -13,9%
853 Hôpitaux 1,04 1,10 -5,5%
857 Services de soins infirmiers 3,05 3,31 -7,9%
858 Foyers de groupe 3,14 3,14 0,0%
861 Cliniques de traitements et services spécialisés 1,04 1,10 -5,5%
875 Cabinets/organismes professionnels 0,73 0,73 0,0%
905 Services d'appartements et de condominiums 2,70 3,04 -11,2%
908 Autres services immobiliers 1,13 1,31 -13,7%
911 Services de sécurité/enquêtes 1,61 1,74 -7,5%
919 Restaurant/services de traiteurs 1,58 1,72 -8,1%
921 Hôtels/motels/camping 2,69 3,10 -13,2%
923 Services de conciergerie 3,21 3,73 -13,9%
929 Location autre que personnel de bureau 4,35 5,05 -13,9%
933 Location/réparation matériel 2,84 3,08 -7,8%
937 Services et installations personnels et récréatifs 2,05 2,19 -6,4%
944 Services personnels 2,81 3,26 -13,8%
956 Services juridiques/financiers 0,20 0,21 -4,8%
958 Services techniques/aux entreprises 0,35 0,38 -7,9%
962 Publicité/divertissement 1,07 1,09 -1,8%
975 Services de linge/blanchissage 3,55 4,12 -13,8%
981 Associations 0,79 0,79 0,0%
983 Industries des communications 0,32 0,37 -13,5%


Télécharger les taux de prime 2017 par secteur d’industrie (PDF)