Les taux de prime resteront inchangés pour tous les employeurs en 2016.
La CSPAAT est bien positionnée pour continuer d'offrir des taux de prime stables. Les résultats du premier trimestre de 2015 montrent que le régime progresse bien vers l'atteinte de ses cibles quant aux exigences de financement établies par un règlement du gouvernement en 2012.
Les solides résultats opérationnels obtenus par la CSPAAT en 2014 ont contribué à réduire le passif non provisionné de 2,4 milliards de dollars, lequel s'établit à 8,9 milliards de dollars, ce qui correspond à l'augmentation du ratio de suffisance, qui est passé de 63,0 % au 31 décembre 2013 à 70,9 % au 31 décembre 2014. La CSPAAT a récemment mis à jour les projections des ratios de suffisance pour tenir compte des résultats de 2014. Ces résultats se trouvent dans la mise à jour annuelle du plan de suffisance 2015 (PDF).
La CSPAAT tient actuellement des consultations sur la modernisation du cadre de tarification auprès de ses intervenants en vue d'apporter des changements au processus d’établissement des primes pour rendre le financement du régime plus équitable.
La CSPAAT s'engage à travailler avec les intervenantes et intervenants afin d'améliorer la façon dont le régime est financé et fera une autre annonce à l'automne 2015 relativement aux perspectives à long terme concernant le financement et les taux de prime.
Lisez le Manuel des taux de prime 2016 (PDF).
Tableau des taux de prime 2016
Le plafond annuel des gains assurables de la CSPAAT en 2016 est de 88 000 $. Cela représente une augmentation de 3,3% -- le plafond était de 85 200 $ en 2015. La modification du plafond des gains assurables est directement liée à l'évolution des gains moyens en Ontario, telle que mesurée par Statistique Canada, ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.
Groupe de taux | Description | Taux de prime 2016 ($) |
---|---|---|
030 | Exploitation forestière | 13,04 |
033 | Produits de scierie et services forestiers | 8,80 |
036 | Placages, contreplaqués et préservation du bois | 5,37 |
039 | Pâte à papier, papier journal et papiers spéciaux | 2,93 |
041 | Boîtes en carton ondulé | 3,24 |
110 | Mines d'or | 8,15 |
113 | Mines de nickel | 5,20 |
119 | Autres mines | 6,69 |
134 | Agrégats | 6,52 |
159 | Fermes d'élevage | 7,09 |
167 | Fermes de grande culture/fruits/légumes | 2,84 |
174 | Culture du tabac et des champignons | 5,15 |
181 | Pêche et fermes diverses | 3,67 |
184 | Élevage de la volaille et services agricoles | 3,27 |
190 | Paysagement et autres services | 4,93 |
207 | Produits de la viande et du poisson | 4,66 |
210 | Produits de la volaille | 3,50 |
214 | Produits de fruits et de légumes | 2,68 |
216 | Produits laitiers | 2,26 |
220 | Autres produits de boulangerie–pâtisserie | 4,00 |
222 | Confiseries | 1,80 |
223 | Biscuits, grignotines et autres produits alimentaires | 2,79 |
226 | Aliments broyés et moulus | 1,69 |
230 | Boissons alcooliques | 1,55 |
231 | Boissons gazeuses | 3,58 |
238 | Autres produits en caoutchouc | 4,13 |
258 | Plastique en mousse et soufflé | 2,92 |
261 | Pellicules et feuilles en matière plastique | 2,46 |
263 | Autres produits en matière plastique | 3,23 |
289 | Tissus, tapis et produits textiles | 3,71 |
301 | Vêtements/fibres/filés | 2,43 |
308 | Menuiserie préfabriquée et autres industries du bois | 5,57 |
311 | Armoires et placards en bois | 4,16 |
312 | Boîtes et palettes en bois | 7,14 |
322 | Meubles rembourrés | 3,34 |
323 | Meubles en métal | 2,33 |
325 | Meubles en bois/non métalliques | 4,30 |
328 | Pièces/articles d'ameublement | 4,17 |
333 | Impression, clichage et reliure | 1,75 |
335 | Édition | 0,56 |
338 | Boîtes pliantes | 2,65 |
341 | Produits en papier | 3,18 |
352 | Acier/autres industries de la fonte et du raffinage | 2,62 |
358 | Fonderies | 4,29 |
361 | Industries métallurgiques non ferreuses | 3,59 |
374 | Portes et fenêtres | 3,56 |
375 | Produits de charpente et produits architecturaux | 4,71 |
377 | Revêtement/produits en métal | 4,19 |
379 | Quincaillerie, outillage et coutellerie | 2,74 |
382 | Matrices et moules en métal | 2,22 |
383 | Mat. chauffage/réfrigération/climatisation | 2,78 |
385 | Ateliers d'usinage | 2,61 |
387 | Autres ind./produits en métal | 3,68 |
389 | Fermetures/récipients en métal | 2,59 |
390 | Autre/emboutissage/matriçage de métal | 3,59 |
393 | Produits en fil métallique | 3,37 |
402 | Gros appareils/matériel de transmission | 2,32 |
403 | Autre machinerie/équipement | 1,74 |
406 | Ascenseurs/escaliers mécaniques | 2,70 |
408 | Chaudières/pompes/ventilateurs | 2,46 |
411 | Machinerie agricole/de construction/extraction minière | 2,89 |
417 | Aéronefs et pièces d'aéronefs | 1,56 |
419 | Assemblage de véhicules automobiles | 3,59 |
420 | Moteurs et pièces de moteur de véhicules automobiles | 1,89 |
421 | Autres pièces et équipement/véhicules automobiles | 3,59 |
424 | Pièces embout./véhicules automobiles | 3,59 |
425 | Roues et freins/véhicules automobiles | 3,59 |
428 | Textile/véhicules automobiles | 4,58 |
432 | Camions/autobus/remorques | 4,39 |
442 | Matériel ferroviaire roulant | 2,74 |
460 | Appareils d'éclairage/petits appareils électriques | 2,65 |
466 | Fils électriques/de communication | 2,45 |
468 | Matériel électronique/autre matériel de communication | 0,39 |
477 | Matériel électrique/industriel | 1,55 |
485 | Briques/céramiques/abrasifs | 4,54 |
496 | Produits en béton | 5,42 |
497 | Béton préparé | 3,93 |
501 | Produits minéraux non métalliques | 3,00 |
502 | Produits en verre | 3,05 |
507 | Produits du pétrole et du charbon | 1,17 |
512 | Résines/peinture/encres/adhésifs | 1,75 |
514 | Produits pharmaceutiques | 0,96 |
517 | Savons/produits de toilette | 1,68 |
524 | Produits chimiques | 1,96 |
529 | Bijouterie/instruments | 1,02 |
533 | Enseignes/étalages | 3,19 |
538 | Articles de sport/jouets | 4,28 |
542 | Autres produits manufacturés | 2,13 |
551 | Transport aérien | 2,09 |
553 | Services de transport aérien | 1,93 |
560 | Entreposage | 3,43 |
570 | Camionnage | 6,72 |
577 | Services de messageries | 3,02 |
580 | Autres industries de transport | 5,11 |
584 | Transport scolaire | 3,04 |
590 | Services d'ambulance | 6,46 |
604 | Vente de produits alimentaires | 2,54 |
606 | Épiceries/dépanneurs | 2,20 |
607 | Magasins d'aliments spécialisés | 3,73 |
608 | Magasins de bière | 4,17 |
612 | Vente de produits agricoles | 2,48 |
630 | Entretien/réparation de véhicules automobiles | 3,54 |
633 | Vente de produits pétroliers | 2,60 |
636 | Autres ventes | 1,46 |
638 | Pharmacies | 0,70 |
641 | Magasins de vêtements | 1,59 |
657 | Concessionnaires automobiles/camions | 0,81 |
668 | Vente d'ordinateurs/équipement électronique et électrique | 0,50 |
670 | Vente de machinerie et d'autres véhicules | 1,84 |
681 | Bois/matériaux de construction | 3,01 |
685 | Produits en métal, gros | 3,25 |
689 | Recyclage/matières de rebuts | 6,17 |
704 | Travaux d'électricité et services relatifs à la construction | 3,69 |
707 | Travaux de mécanique et de tôlerie | 4,16 |
711 | Construction de routes et excavation | 5,29 |
719 | Finition intérieure | 7,51 |
723 | Construction industrielle, commerciale et d'établissements | 4,55 |
728 | Travaux de couverture | 14,80 |
732 | Construction lourde, génie civil | 7,03 |
737 | Montage et soudage | 6,90 |
741 | Maçonnerie | 12,70 |
748 | Coffrage/démolition | 18,31 |
751 | Parements et finition extérieure | 10,25 |
764 | Construction d'habitations | 9,10 |
810 | Conseils scolaires | 0,81 |
817 | Établissements d'enseignement | 0,36 |
830 | Lignes de transmission d'énergie/télécommunication | 4,45 |
833 | Production d'électricité | 0,78 |
835 | Distribution pétrole/énergie/eau | 1,07 |
838 | Distribution du gaz naturel | 0,69 |
845 | Services d'administrations locales | 2,88 |
851 | Centres de soins infirmiers | 3,29 |
852 | Centres de soins/établissements | 3,30 |
853 | Hôpitaux | 1,10 |
857 | Services de soins infirmiers | 3,31 |
858 | Foyers de groupe | 3,14 |
861 | Cliniques de traitements et services spécialisés | 1,10 |
875 | Cabinets/organismes professionnels | 0,73 |
905 | Services d'appartements et de condominiums | 3,04 |
908 | Autres services immobiliers | 1,31 |
911 | Services de sécurité/enquêtes | 1,74 |
919 | Restaurant/services de traiteurs | 1,72 |
921 | Hôtels/motels/camping | 3,10 |
923 | Services de conciergerie | 3,73 |
929 | Location autre que personnel de bureau | 5,05 |
933 | Location/réparation matériel | 3,08 |
937 | Services et installations personnels et récréatifs | 2,19 |
944 | Services personnels | 3,26 |
956 | Services juridiques/financiers | 0,21 |
958 | Services techniques/aux entreprises | 0,38 |
962 | Publicité/divertissement | 1,09 |
975 | Services de linge/blanchissage | 4,12 |
981 | Associations | 0,79 |
983 | Industries des communications | 0,37 |
Amélioration des résultats pour les travailleuses et travailleurs blessés
Ensemble, la CSPAAT, les travailleurs blessés et les employeurs font des progrès considérables en matière de soins de santé, de rétablissement et de retour au travail. Les résultats montrent que 92 % des travailleuses et travailleurs sont retournés au travail sans perte de salaire et que 80 % des travailleuses et travailleurs participant à notre programme de transition professionnelle ont trouvé un emploi. Le pourcentage de travailleurs ne travaillant toujours pas un an après une lésion ou maladie a chuté de 50 % depuis 2009 et le taux auquel une maladie professionnelle donnait lieu à une déficience permanente ou chronique a lui aussi chuté de 50 %.