Montant des prestations - Accidents depuis 1998

Politique

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe certains montants figurant dans la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) et les gains moyens maximaux pour chaque année d’accident depuis 1998.

But

La présente politique a pour but de déterminer les valeurs annuelles des montants figurant dans la loi et des gains moyens maximaux.

Montants figurant dans la loi

Les montants figurant dans la loi suivants, qui sont utilisés pour déterminer le montant de certaines prestations, sont indexés annuellement :

  • montants minimaux en ce qui concerne les prestations pour perte de gains (PG) partielle et les prestations pour PG totale;
  • montant de base, facteur de rajustement, montant maximal, montant minimal et seuil de la somme forfaitaire en ce qui concerne l’indemnité pour perte non financière (PNF);
  • montant de base, facteur de rajustement, montant maximal et montant minimal en ce qui concerne la somme forfaitaire des prestations de survivant;
  • montant minimal des versements périodiques à un conjoint survivant et à un ou des enfants;
  • montant minimal des gains moyens nets (GMN) nécessaire au calcul des versements périodiques à un ou des conjoints survivants quand il n’y a aucun enfant, ou à un ou des enfants survivants quand il n’y a aucun conjoint; et
  • montant minimal des frais d’inhumation ou de crémation.

Exception

Les montants maximaux des amendes pour infractions ne sont pas indexés (voir le document 22-01-05, Infractions et peines - Application générale).

REMARQUE

Avant le 30 avril 2011, le seuil de la somme forfaitaire de l’indemnité pour perte de revenu de retraite (PRR) était indexé annuellement. Pour les travailleurs ayant atteint l’âge de 65 ans le 30 avril 2011 ou après cette date, le seuil de la somme forfaitaire correspond aux gains moyens maximaux de l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans.

Gains moyens maximaux

En ce qui concerne les prestations de la Commission, les gains moyens maximaux sont utilisés pour calculer les prestations fondées sur les gains (p. ex., prestations pour PG, versements périodiques des prestations de survivant), et ils correspondent, pour les travailleurs ayant atteint l’âge de 65 ans le 30 avril 2011 ou après cette date, au seuil de la somme forfaitaire de l’indemnité pour PRR (voir la remarque ci-dessus).

Les gains moyens maximaux sont déterminés chaque année d’accident et sont indexés le 1er janvier de chaque année par la suite. Les gains moyens maximaux de chaque année d’accident correspondent à 175 % du salaire moyen par activité économique en Ontario, lequel provient des données sur les gains de l’année précédant l’année d’accident publiées par Statistique Canada.

Facteur d’indexation

Le facteur d’indexation est le pourcentage de rajustement appliqué aux valeurs qui sont assujetties à l’indexation annuelle (p. ex., les montants figurant dans la loi, les gains moyens maximaux) pour tenir compte de l’inflation. Le facteur d’indexation est prescrit par la loi.

Pour des renseignements au sujet de l’indexation des prestations de la Commission, voir le document 18-01-14, Indexation annuelle.

Le 1er janvier 2018 ou après cette date

Pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, le facteur d’indexation correspond à la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada (aussi appelé IPC). Ce facteur s’applique à toutes les valeurs assujetties à l’indexation annuelle et est appelé facteur d’indexation dans la Loi.

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2017 (inclusivement)

Pour les périodes d’admissibilité en vigueur entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2017 (inclusivement), comme indiqué dans la Loi, différents facteurs d’indexation s’appliquent selon le type de prestations, le montant et l’année :

  • deuxième facteur d’indexation : la variation en pourcentage de l’IPC pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada (aussi appelé IPC);
  • facteur d’indexation général : (1/2 x deuxième facteur d’indexation) - 1 (aussi appelé le facteur Friedland modifié);
  • facteur d’indexation temporaire : un montant prescrit par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil afin de remplacer le facteur d’indexation général pour une année donnée;
  • rajustement supplémentaire : un montant prescrit par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil en plus du facteur d’indexation général et(ou) du deuxième facteur d’indexation pour une année donnée.

REMARQUE

À partir du 1er janvier 2018, la Loi ne permet plus que soient prescrits un facteur d’indexation temporaire ou un rajustement supplémentaire.

Autres taux

Pour les autres taux réexaminés annuellement et fixés par la Commission, voir le document 18-01-05, Tableau des taux.

Pour les montants des prestations dont la date d’accident est antérieure au 1er janvier 1998, voir le document 18-01-03, Montant des prestations - Accidents d’avant 1998.

Indexation annuelle

En 2024, le facteur d’indexation est de 4,4 %.

Montants figurant dans la loi : valeurs de 2024
Montant Valeur
Prestations pour PG - Montant minimal des prestations pour PG totale 27 949,48 $
Prestations pour PG - Montant minimal des prestations pour PG partielle 21 427,64 $
Indemnité pour PNF - Montant de base 72 112,47 $
Indemnité pour PNF - Facteur de rajustement 1 603,10 $
Indemnité pour PNF - Maximum 104 161,80 $
Indemnité pour PNF - Minimum 40 063,10 $
Indemnité pour PNF - Seuil de la somme forfaitaire 16 024,68 $
Somme forfaitaire des prestations de survivant - Montant de base 98 443,63 $
Somme forfaitaire des prestations de survivant - Facteur de rajustement 2 461,08 $
Somme forfaitaire des prestations de survivant - Maximum 147 665,34 $
Somme forfaitaire des prestations de survivant - Minimum 49 221,75 $
Versement périodique des prestations de survivant - Minimum (spouse(s) and child/ren) 27 949,48 $
Versement périodique des prestations de survivant - Minimum (conjoint(s) et aucun enfant, enfant(s) et aucun conjoint) 27 949,48 $
Frais d’inhumation ou de crémation - Minimum 3 691,63 $

Gains moyens maximaux : année d’accident 2024

Les gains moyens maximaux de l’année d’accident 2024 sont :

Salaire moyen x 175 % = gains moyens maximaux 
par activité économique (arrondis à la centaine près)

64 279,11 $ x 175 % = 112 500 $

REMARQUE

Pour les travailleurs ayant atteint l’âge de 65 ans le 30 avril 2011 ou après cette date, le seuil de la somme forfaitaire de l’indemnité pour PRR correspond aux gains moyens maximaux de l’année au cours de laquelle le travailleur a atteint l’âge de 65 ans. Le seuil est de 112 500 $ pour les travailleurs qui atteignent l’âge de 65 ans en 2024.

Gains moyens maximaux : valeurs de 2024 pour les accidents et les décès reliés au travail causés par des lésions ou maladies avant 2024
Date d’accident Gains moyens maximaux (prestations pour PG partielle) Gains moyens maximaux (prestations pour PG totale, versements périodiques des prestations de survivant)
1998 82 700 $ 102 900 $
1999 84 000 $ 103 600 $
2000 83 900 $ 101 200 $
2001 85 200 $ 100 500 $
2002 90 600 $ 105 100 $
2003 91 400 $ 103 600 $
2004 93 000 $ 103 800 $
2005 94 100 $ 102 700 $
2006 95 900 $ 102 600 $
2007 96 500 $ 104 000 $
2008 96 200 $ 104 000 $
2009 95 400 $ 102 900 $
2010 98 700 $ 106 600 $
2011 101 000 $ 107 500 $
2012 103 300 $ 107 300 $
2013 104 500 $ 107 300 $
2014 104 900 $ 107 400 $
2015 105 700 $ 106 700 $
2016 108 500 $ 109 000 $
2017 107 900 $ 107 900 $
2018 108 700 $ 108 700 $
2019 108 900 $ 108 900 $ 
2020 110 000 $ 110 000 $
2021 117 500 $ 117 500 $
2022 118 400 $ 118 400 $
2023 114 800 $ 114 800 $

Voir le document 18-01-03, Montant des prestations - Accidents d’avant 1998, pour les gains moyens maximaux à l’égard des dates d’accident antérieures à 1998.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-01-02 daté du 3 janvier 2023.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que : 
document 18-01-02 daté du 4 janvier 2022;
document 18-01-02 daté du 4 janvier 2021;
document 18-01-02 daté du 2 janvier 2020;
document 18-01-02 daté du 23 janvier 2019;
document 18-01-02 daté du 5 avril 2018;
document 18-01-02 daté du 3 janvier 2017;
document 18-01-02 daté du 4 janvier 2016;
document 18-01-02 daté du 2 janvier 2015; 
document 18-01-02 daté du 3 février 2014; 
document 18-01-02 daté du 1er février 2013; 
document 18-01-02 daté du 1er février 2012; 
document 18-01-02 daté du 1er février 2011; 
document 18-01-02 daté du 23 février 2010; 
document 18-01-02 daté du 18 février 2009; 
document 18-01-02 daté du 3 mars 2008; 
document 18-01-02 daté du 3 juillet 2007; 
document 18-01-02 daté du 19 février 2007; 
document 18-01-02 daté du 20 février 2006; 
document 18-01-02 daté du 12 octobre 2004; 
document 18-01-02 daté du 11 avril 2003; 
document 18-01-02 daté du 29 avril 2002; 
document 18-01-02 daté du 31 janvier 2002; 
document 18-01-02 daté du 23 mai 2000; 
document 18-01-02 daté du 15 juin 1999;

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.  
Articles 46, 48, 49, 50, 51, 52 et 54 
Paragraphes 43(2), 45(6), (6.1), (6.2) 52.1

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle se lisait avant le 1er janvier 2018.
Articles 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 52.1 et 54
Paragraphes 45 (6), (6.1) et (6.2)

Règlement de l’Ontario 454/09

Annexe

Gains moyens maximaux et montants figurant dans la loi indexés annuellement

Tableau 1 - Montants minimaux pour le calcul des prestations pour PG

Les prestations pour PG sont calculées en utilisant le montant minimal applicable à la date à partir de laquelle les prestations sont payables. Voir l’annexe du document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final), pour des renseignements sur la façon dont le montant minimal est appliqué dans le calcul des prestations pour PG partielle et totale.

Entrée en vigueur Indexation (prestations pour PG partielle) Montant (prestations pour PG partielle) Indexation (prestations pour PG totale) Montant (prestations pour PG totale)*
1998 Général/Friedland modifié 15 312,44 $ Deuxième facteur/IPC 16 009,24 $
1999 Général/Friedland modifié 15 312,44 $ Deuxième facteur/IPC 16 169,40 $
2000 Général/Friedland modifié 15 343,12 $ Deuxième facteur/IPC 16 541,20 $
2001 Général/Friedland modifié 15 404,48 $ Deuxième facteur/IPC 17 004,52 $
2002 Général/Friedland modifié 15 404,48 $ Deuxième facteur/IPC 17 327,44 $
2003 Général/Friedland modifié 15 497,04 $ Deuxième facteur/IPC 17 881,76 $
2004 Général/Friedland modifié 15 497,04 $ Deuxième facteur/IPC 18 168,28 $
2005 Général/Friedland modifié 15 528,24 $ Deuxième facteur/IPC 18 586,36 $
2006 Général/Friedland modifié 15 575,04 $ Deuxième facteur/IPC 19 069,44 $
2007 Général/Friedland modifié 15 590,64 $ Deuxième facteur/IPC 19 469,84 $
1er juillet 2007 Supplémentaire 15 980,64 $ S.O. 19 469,84 $
2008 Temporaire 16 380,00 $ Deuxième facteur/IPC 19 859,32 $
2009 Temporaire 16 789,76 $ Deuxième facteur/IPC 20 355,92 $
2010 Temporaire 16 873,48 $ Deuxième facteur/IPC 20 437,56 $
2011 Temporaire 16 957,72 $ Deuxième facteur/IPC 20 764,64 $
2012 Temporaire 17 043,00 $ Deuxième facteur/IPC 21 346,00 $
2013 Temporaire 17 127,76 $ Deuxième facteur/IPC 21 730,28 $
2014 Temporaire 17 213,56 $ Deuxième facteur/IPC 21 925,80 $
2015 Temporaire 17 299,88 $ Deuxième facteur/IPC 22 320,48 $
2016 Temporaire 17 386,20 $ Deuxième facteur/IPC 22 588,28 $
2017 Temporaire 17 559,88 $ Deuxième facteur/IPC 22 904,44 $
2018 Facteur d’indexation/IPC 17 823,52 $ Facteur d’indexation/IPC 23 248,16 $
2019 Facteur d’indexation/IPC 18 233,28 $ Facteur d’indexation/IPC 23 782,72 $
2020 Facteur d’indexation/IPC 18 579,60 $ Facteur d’indexation/IPC 24 234,60 $
2021 Facteur d’indexation/IPC 18 765,24 Facteur d’indexation/IPC 24 476,92 $
2022 Facteur d’indexation/IPC 19 271,72 Facteur d’indexation/IPC 25 137,84 $
2023 Facteur d’indexation/IPC 20 524,40 $ Facteur d’indexation/IPC 26 771,68 $
2024 Facteur d’indexation/IPC 21 427,64 $ Facteur d’indexation/IPC 27 949,48 $

*Dans le cas des dates d’accident entre 1998 et 2017, pour les périodes d’admissibilité en vigueur avant le 1er janvier 2018, si l’année pendant laquelle les gains ont été réalisés et la date à partir de laquelle les prestations sont payables sont les mêmes, le montant minimal des prestations pour PG partielle est utilisé dans le calcul.

Tableau 2 - Seuil de la somme forfaitaire de l’indemnité pour PRR

Le seuil de la somme forfaitaire de l’indemnité pour PRR applicable correspond au montant de l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans. Voir le document 18-03-07, Indemnité pour perte de revenu de retraite (accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date), pour des renseignements sur l’indemnité pour PRR pour les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans Indexation Montant
1998 Général/Friedland modifié 1 145,63 $
1999 Général/Friedland modifié 1 145,63 $
2000 Général/Friedland modifié 1 147,92 $
2001 Général/Friedland modifié 1 152,51 $
2002 Général/Friedland modifié 1 152,51 $
2003 Général/Friedland modifié 1 159,43 $
2004 Général/Friedland modifié 1 159,43 $
2005 Général/Friedland modifié 1 161,75 $
2006 Général/Friedland modifié 1 165,24 $
2007 Général/Friedland modifié 1 166,41 $
1er juillet 2007 S.O. (*1) 3 000,00 $
2008 Temporaire 3 075,00 $
2009 Temporaire 3 151,88 $
2010 Temporaire 3 167,64 $
2011 Temporaire 3 183,48 $
Entre le 1er avril et le 31 décembre 2011 (inclusivement) S.O. (*2) 79 600,00 $
2012 S.O. (*2) 81 700,00 $
2013 S.O. (*2) 83 200,00 $
2014 S.O. (*2) 84 100,00 $
2015 S.O. (*2) 85 200,00 $
2016 S.O. (*2) 88 000,00 $
2017 S.O. (*2) 88 500,00 $
2018 S.O. (*2) 90 300,00 $
2019 S.O. (*2) 92 600,00 $
2020 S.O. (*2) 95 400,00 $
2021 S.O. (*2) 102 800,00 $
2022 S.O. (*2) 106 500,00 $
2023 S.O. (*2) 110 000,00 $
2024 S.O. (*2) 112 500,00 $

*1. Le projet de loi 187 a modifié la Loi pour changer le montant à compter du 1er juillet 2007 et l’assujettir à l’indexation par la suite, jusqu’à 2011 inclusivement.
*2. Le projet de loi 110 a modifié la Loi pour que le montant soit remplacé par les gains moyens maximaux de l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans.

Tableau 3 - Montants pour l’indemnité pour PNF

L’indemnité pour PNF est calculée en utilisant les montants applicables pour la date à laquelle le travailleur a atteint le rétablissement maximal. Voir le document 18-05-04, Calcul de l’indemnité pour perte non financière (PNF), pour des renseignements sur le calcul de l’indemnité pour PNF.

Année du rétablissement maximal Indexation Montant de base Facteur de rajustement Montant maximal Montant minimal Seuil de la somme forfaitaire
1998 Général/ Friedland) 51 535,37 $  1 145,63 $ 74 439,52 $ 28 631,22 $ 11 456,30 $
1999 Général/ Friedland 51 535,37 $  1 145,63 $ 74 439,52 $ 28 631,22 $ 11 456,30 $
2000 Général/ Friedland 51 638,44 $  1 147,92 $ 74 588,40 $ 28 688,48 $ 11 479,21 $
2001 Général/ Friedland 51 844,99 $  1 152,51 $ 74 886,75 $ 28 803,23 $ 11 520,87 $
2002 Général/ Friedland 51 844,99 $  1 152,51 $ 74 886,75 $ 28 803,23 $ 11 520,87 $
2003 Général/ Friedland 52 156,06 $  1 159,43 $ 75 336,07 $ 28 976,05 $ 11 590,00 $
2004 Général/ Friedland 52 156,06 $  1 159,43 $ 75 336,07 $ 28 976,05 $ 11 590,00 $
2005 Général/ Friedland 52 260,37 $  1 161,75 $ 75 486,74 $ 29 034,00 $ 11 613,18 $
2006 Général/ Friedland 52 417,15 $  1 165,24 $ 75 713,20 $ 29 121,10 $ 11 648,02 $
2007 Général/ Friedland 52 469,57 $ 1 166,41 $ 75 788,91 $ 29 150,22 $ 11 659,67 $
2008 Temporaire/supplémentaire (*1) 55 124,53 $  1 225,43 $ 79 623,83 $ 30 625,22 $ 12 249,65 $
2009 Temporaire 56 502,64 $  1 256,07 $ 81 614,43 $ 31 390,85 $ 12 555,89 $
2010 Temporaire 56 785,15 $  1 262,35 $ 82 022,50 $ 31 547,80 $ 12 618,67 $
2011 Temporaire 57 069,08 $  1 268,66 $ 82 432,61 $ 31 705,54 $ 12 681,76 $
2012 Temporaire 57 354,43 $  1 275,00 $ 82 844,77 $ 31 864,07 $ 12 745,17 $
2013 Temporaire 57 641,20 $  1 281,38 $ 83 258,99 $ 32 023,39 $ 12 808,90 $
2014 Temporaire 57 929,41 $ 1 287,79 $ 83 675,28 $ 32 183,51 $ 12 872,94 $
2015 Temporaire 58 219,06 $ 1 294,23 $ 84 093,66 $ 32 344,43 $ 12 937,30 $
2016 Temporaire 58 510,16 $ 1 300,70 $ 84 514,13 $ 32 506,15 $ 13 001,99 $
2017 Temporaire 59 095,26 $ 1 313,71 $ 85 359,27 $ 32 831,21 $ 13 132,01 $
2018 Facteur d’indexation/IPC 59 981,69 $ 1 333,42 $ 86 639,66 $ 33 323,68 $ 13 328,99 $
2019 Facteur d’indexation/IPC 61 361,27 $ 1 364,09 $ 88 632,37 $ 34 090,12 $ 13 635,56 $
2020 Facteur d’indexation/IPC 62 527,13 $ 1 390,01 $ 90 316,39 $ 34 737,83 $ 13 894,64 $
2021 Facteur d’indexation/IPC 63 152,40 $ 1 403,91 $ 91 219,55 $ 35 085,21 14 033,59 $
2022 Facteur d’indexation/IPC 64 857,51 $ 1 441,82 $ 93 682,48 $ 36 032,51 14 412,50 $
2023 Facteur d’indexation/IPC 69 073,25 $ 1 535,54 $ 99 771,84 $ 38 374,62 $ 15 349,31 $
2024 Facteur d’indexation/IPC 72 112,47 $ 1 603,10 $ 104 161,80 $ 40 063,10 $ 16 024,68 $

*1. 5,06 % : Rajustement supplémentaire du 1er juillet 2007 et indexation du 1er janvier 2008 combinés.

Tableau 4 - Montants pour la somme forfaitaire des prestations de survivant

La somme forfaitaire des prestations de survivant est calculée en utilisant les montants applicables à la date du décès du travailleur. Voir les documents 20-03-04, Conjoint sans enfants, et 20-03-10, Enfants et aucun conjoint, pour des renseignements sur la façon dont la somme forfaitaire des prestations de survivant est calculée.

Année de décès Indexation Montant de base Facteur de rajustement Somme forfaitaire maximale Somme forfaitaire minimale
1998 Deuxième facteur/IPC 56 388,88 $ 1 409,71 $ 84 583,30 $ 28 194,43 $
1999 Deuxième facteur/IPC 56 952,77 $ 1 423,81 $ 85 429,13 $ 28 476,37 $
2000 Deuxième facteur/IPC 58 262,67 $ 1 456,54 $ 87 393,99 $ 29 131,32 $
2001 Deuxième facteur/IPC 59 894,02 $ 1 497,32 $ 89 841,02 $ 29 946,99 $
2002 Deuxième facteur/IPC 61 032,03 $ 1 525,79 $ 91 841,01 $ 30 516,00 $
2003 Deuxième facteur/IPC 62 985,05 $ 1 574,62 $ 94 477,55 $ 31 492,51 $
2004 Deuxième facteur/IPC 63 992,81 $ 1 599,81 $ 95 989,19 $ 31 996,39 $
2005 Deuxième facteur/IPC 65 464,66 $ 1 636,62 $ 98 196,94 $ 32 732,31 $
2006 Deuxième facteur/IPC 67 166,74 $ 1 679,17 $ 100 750,06 $ 33 583,35 $
2007 Deuxième facteur/IPC 68 577,24 $ 1 714,43 $ 102 865,81 $ 34 288,60 $
2008 Deuxième facteur/IPC 69 948,79 $ 1 748,72 $ 104 923,13 $ 34 974,37 $
2009 Deuxième facteur/IPC 71 697,51 $ 1 792,44 $ 107 546,21 $ 35 848,73 $
2010 Deuxième facteur/IPC 71 984,30 $ 1 799,61 $ 107 976,39 $ 35 992,12 $
2011 Deuxième facteur/IPC 73 136,05 $ 1 828,40 $ 109 704,01 $ 36 567,99 $
2012 Deuxième facteur/IPC 75 183,86 $ 1 879,60 $ 112 775,72 $ 37 591,89 $
2013 Deuxième facteur/IPC 76 537,17 $ 1 913,43 $ 114 805,68 $ 38 268,54 $
2014 Deuxième facteur/IPC 77 226,00 $ 1 930,65 $ 115 838,93 $ 38 612,96 $
2015 Deuxième facteur/IPC 78 616,07 $ 1 965,40 $ 117 924,03 $ 39 307,99 $
2016 Deuxième facteur/IPC 79 559,46 $ 1 988,98 $ 119 339,12 $ 39 779,69 $
2017 Deuxième facteur/IPC 80 673,30 $ 2 016,83 $ 121 009,87 $ 40 336,60 $
2018 Facteur d’indexation/IPC 81 883,40 $ 2 047,08 $ 122 825,02 $ 40 941,65 $
2019 Facteur d’indexation/IPC 83 766,72 $ 2 094,16 $ 125 650,00 $ 41 883,31 $
2020 Facteur d’indexation/IPC 85 358,29 $ 2 133,95 $ 128 037,35 $ 42 679,09 $
2021 Facteur d’indexation/IPC 86 211,87 $ 2 155,29 $ 129 317,72 $ 43 105,88
2022 Facteur d’indexation/IPC 88 539,59 $ 2 213,48 $ 132 809,30 $ 44 269,74
2023 Facteur d’indexation/IPC 94 294,66 $ 2 357,36 $ 141 441,90 $ 47 147,27 $
2024 Facteur d’indexation/IPC 98 443,63 $ 2 461,08 $ 147 665,34 $ 49 221,75 $

Tableau 5 - Montant minimal des versements périodiques des prestations de survivant

Les versements périodiques des prestations de survivant sont calculés en utilisant le montant minimal applicable à la date du décès du travailleur. Voir les documents 20-03-04, Conjoint sans enfants, 20-03-06, Conjoint avec un ou plusieurs enfants, et 20-03-10, Enfants et aucun conjoint, pour des renseignements sur la façon dont le montant minimal s’applique aux calculs des versements périodiques.

Entrée en vigueur Indexation Montant minimal
1998 Deuxième facteur/IPC 16 009,24 $
1999 Deuxième facteur/IPC 16 169,40 $
2000 Deuxième facteur/IPC 16 541,20 $
2001 Deuxième facteur/IPC 17 004,52 $
2002 Deuxième facteur/IPC 17 327,44 $
2003 Deuxième facteur/IPC 17 881,76 $
2004 Deuxième facteur/IPC 18 168,28 $
2005 Deuxième facteur/IPC 18 586,36 $
2006 Deuxième facteur/IPC 19 069,44 $
2007 Deuxième facteur/IPC 19 469,84 $
2008 Deuxième facteur/IPC 19 859,32 $
2009 Deuxième facteur/IPC 20 355,92 $
2010 Deuxième facteur/IPC 20 437,56 $
2011 Deuxième facteur/IPC 20 764,64 $
2012 Deuxième facteur/IPC 21 346,00 $
2013 Deuxième facteur/IPC 21 730,28 $
2014 Deuxième facteur/IPC 21 925,80 $
2015 Deuxième facteur/IPC 22 320,48 $
2016 Deuxième facteur/IPC 22 588,28 $
2017 Deuxième facteur/IPC 22 904,44 $
2018 Facteur d’indexation/IPC 23 248,16 $
2019 Facteur d’indexation/IPC 23 782,72 $
2020 Facteur d’indexation/IPC 24 234,60 $
2021 Facteur d’indexation/IPC 24 476,92 $
2022 Facteur d’indexation/IPC 25 137,84 $
2023 Facteur d’indexation/IPC 26 771,68 $
2024 Facteur d’indexation/IPC 27 949,48 $

Tableau 6 - Montant minimal pour les frais d’inhumation ou de crémation

Le montant minimal pour les frais d’inhumation ou de crémation correspond au montant minimal applicable à la date du décès du travailleur. Voir le document 20-03-02, Frais d’inhumation, pour des renseignements sur les frais d’inhumation ou de crémation.

Entrée en vigueur Indexation Montant minimal
1998 Deuxième facteur/IPC 2 114,57 $
1999 Deuxième facteur/IPC 2 135,72 $
2000 Deuxième facteur/IPC 2 184,83 $
2001 Deuxième facteur/IPC 2 246,00 $
2002 Deuxième facteur/IPC 2 288,70 $
2003 Deuxième facteur/IPC 2 361,94 $
2004 Deuxième facteur/IPC 2 399,73 $
2005 Deuxième facteur/IPC 2 454,93 $
2006 Deuxième facteur/IPC 2 518,76 $
2007 Deuxième facteur/IPC 2 571,65 $
2008 Deuxième facteur/IPC 2 623,08 $
2009 Deuxième facteur/IPC 2 688,66 $
2010 Deuxième facteur/IPC 2 699,41 $
2011 Deuxième facteur/IPC 2 742,60 $
2012 Deuxième facteur/IPC 2 819,39 $
2013 Deuxième facteur/IPC 2 870,14 $
2014 Deuxième facteur/IPC 2 895,97 $
2015 Deuxième facteur/IPC 2 948,10 $
2016 Deuxième facteur/IPC 2 983,48 $
2017 Deuxième facteur/IPC 3 025,25 $
2018 Facteur d’indexation/IPC 3 070,62 $
2019 Facteur d’indexation/IPC 3 141,25 $
2020 Facteur d’indexation/IPC 3 200,93 $
2021 Facteur d’indexation/IPC 3 232,94 $
2022 Facteur d’indexation/IPC 3 320,23 $
2023 Facteur d’indexation/IPC 3 536,04 $
2024 Facteur d’indexation/IPC 3 691,63 $

Tableau 7 - Gains moyens maximaux pour les accidents et les décès reliés au travail causés par des lésions ou maladies entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998 (inclusivement)

Entrée en vigueur Salaire moyen par activité économique Gains moyens maximaux (prestations pour PG partielle) Salaire moyen par activité économique Gains moyens maximaux (prestations pour PG totale, versements périodiques des prestations de survivant)
1er janvier 1998 33 261,92 $ x 175 % 58 200 $ 33 261,92 $ x 175 % 58 200 $
Indexation
1er janvier 1999 Général/Friedland modifié 58 200 $ Deuxième facteur/IPC 58 800 $
1er janvier 2000 Général/Friedland modifié 58 400 $ Deuxième facteur/IPC 60 200 $
1er janvier 2001 Général/Friedland modifié 58 700 $ Deuxième facteur/IPC 61 900 $
1er janvier 2002 Général/Friedland modifié 58 700 $ Deuxième facteur/IPC 63 100 $
1er janvier 2003 Général/Friedland modifié 59 100 $ Deuxième facteur/IPC 65 200 $
1er janvier 2004 Général/Friedland modifié 59 100 $ Deuxième facteur/IPC 66 300 $
1er janvier 2005 Général/Friedland modifié 59 300 $ Deuxième facteur/IPC 67 900 $
1er janvier 2006 Général/Friedland modifié 59 500 $ Deuxième facteur/IPC 69 700 $
1er janvier 2007 Général/Friedland modifié 59 600 $ Deuxième facteur/IPC 71 200 $
1er juillet 2007 Supplémentaire 61 100 $ S.O. 71 200 $
1er janvier 2008 Temporaire 62 700 $ Deuxième facteur/IPC 72 700 $
1er janvier 2009 Temporaire 64 300 $ Deuxième facteur/IPC 74 600 $
1er janvier 2010 Temporaire 64 700 $ Deuxième facteur/IPC 74 900 $
1er janvier 2011 Temporaire 65 100 $ Deuxième facteur/IPC 76 100 $
1er janvier 2012 Temporaire 65 500 $ Deuxième facteur/IPC 78 300 $
1er janvier 2013 Temporaire 65 900 $ Deuxième facteur/IPC 79 800 $
1er janvier 2014 Temporaire 66 300 $ Deuxième facteur/IPC 80 600 $
1er janvier 2015 Temporaire 66 700 $ Deuxième facteur/IPC 82 100 $
1er janvier 2016 0,5 % temporaire (*3) 67 100 $ Deuxième facteur/IPC 83 100 $
1er janvier 2017 Temporaire 67 800 $ Deuxième facteur/IPC 84 300$
1er janvier 2018 Facteur d’indexation/IPC 68 800 $ Facteur d’indexation/IPC 85 600 $
1er janvier 2019 Facteur d’indexation/IPC 70 400 $ Facteur d’indexation/IPC 87 600 $
1er janvier 2020 Facteur d’indexation/IPC 71 700 $ Facteur d’indexation/IPC 89 300 $
1er janvier 2021 Facteur d’indexation/IPC 72 400 $ Facteur d’indexation/IPC 90 200 $
1er janvier 2022 Facteur d’indexation/IPC 74 400 $ Facteur d’indexation/IPC 92 600 $
1er janvier 2023 Facteur d’indexation/IPC 79 200 $ Facteur d’indexation/IPC 98 600 $
1er janvier 2024 Facteur d’indexation/IPC 82 800 $ Facteur d’indexation/IPC 102 900 $

Tableau 8 - Gains moyens maximaux pour les accidents et les décès reliés au travail causés par des lésions ou maladies entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 (inclusivement)

Entrée en vigueur Salaire moyen par activité économique Montant maximal des gains annuels assurables Salaire moyen par activité économique Gains moyens maximaux (prestations pour PG totale, versements périodiques des prestations de survivant)
1er janvier 1999 33 844,36 $ x 175 % 59 200 $ 33 844,36 $ x 175 % 59 200 $
Indexation
1er janvier 2000 Général/Friedland modifié 59 400 $ Deuxième facteur/IPC 60 600 $
1er janvier 2001 Général/Friedland modifié 59 700 $ Deuxième facteur/IPC 62 300 $
1er janvier 2002 Général/Friedland modifié 59 700 $ Deuxième facteur/IPC 63 500 $
